Motorräder mieten:
Gründe, ein Motorrad zu mieten, gibt es viele:- Sie haben eine weite Anreise und kommen aus Zeitgründen
lieber mit dem Flugzeug, - Sie haben zur Zeit kein eigenes Motorrad, haben aber
Lust bekommen, wieder mal zu fahren, - Sie erwägen einen Modelllwechsel oder Neukauf und wollen
einfach eine der zur Auswahl stehenden Maschinen testen, usw
Zur Auswahl stehen folgende Marken: BMW / Kawasaki / Honda
Schwarzwald zum Reinschnuppern
5 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS (25 KW) tief | Enduro | EUR 251,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 308,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 308,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 542,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 542,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 586,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 586,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 370,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 370,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 462,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 242,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 329,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 329,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 384,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 439,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 439,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 439,- |
Südschwarzwald zum Appetit holen
6 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS | Enduro | EUR 292,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 359,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 359,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 600,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 600,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 647,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 647,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 426,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 426,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 528,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 282,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 373,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 373,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 431,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 483,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 483,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 483,- |
Schwarzwald pur
8 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS | Enduro | EUR 373,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 461,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 461,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 714,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 714,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 769,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 769,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 538,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 538,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 659,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 362,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 461,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 461,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 527,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 571,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 571,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 571,- |
Schwarzwald und Meer
10 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS | Enduro | EUR 503,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 639,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 639,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 1031,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 1031,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 1108,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 1108,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 738,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 738,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 925,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 494,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 637,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 637,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 736,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 857,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 857,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 857,- |
Vogesen zum Verlieben
7 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS | Enduro | EUR 373,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 461,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 461,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 714,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 714,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 769,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 769,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 538,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 538,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 659,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 329,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 439,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 439,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 494,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 549,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 549,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 549,- |
Petit Randonnee
8 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS | Enduro | EUR 439,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 527,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 527,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 813,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 813,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 868,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 868,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 615,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 615,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 747,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 384,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 538,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 538,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 615,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 681,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 681,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 681,- |
Grand Randonnee
12 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS | Enduro | EUR 614,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 756,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 756,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 1202,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 1202,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 1290,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 1290,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 879,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 879,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 1087,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 582,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 736,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 736,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 857,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 989,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 989,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 989,- |
On the road and riverboat
6 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS | Enduro | EUR 292,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 359,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 359,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 600,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 600,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 647,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 647,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 426,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 426,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 528,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 282,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 373,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 373,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 431,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 483,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 483,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 483,- |
Bike n Click
6 Tage*
| Marke | Modell | Typ | Preise |
| BMW | F650GS | Enduro | EUR 292,- |
| BMW | F 800 ST | Sporttourer | EUR 359,- |
| BMW | F 800 GS | Enduro | EUR 359,- |
| BMW | R 1200 GS | ReiseEnduro | EUR 600,- |
| BMW | R 1200 R | Roadster | EUR 600,- |
| BMW | R 1200 RT | Tourer | EUR 647,- |
| BMW | K 1200 S | Sportler | EUR 647,- |
| Kawasaki | VN 900 CL | Cruiser | EUR 426,- |
| Kawasaki | VERSYS ABS | Tourer | EUR 426,- |
| Kawasaki | Z750 ABS | Supersportler | EUR 528,- |
| Honda | CBF600 | Allrounder | EUR 282,- |
| Honda | CBF1000 ABS | Allrounder | EUR 373,- |
| Honda | Hornet 600 | Allrounder | EUR 373,- |
| Honda | Varadero 1000 | Enduro | EUR 431,- |
| Honda | VFR ABS | Sporttourer | EUR 483,- |
| Honda | Fireblade | Supersportler | EUR 483,- |
| Honda | Pan-European ABS | Tourer | EUR 483,- |
Da jeder Typ nur begrenzt vorrätig ist, kann es trotz der großen Auswahl vorkommen, daß vielleicht gerade Ihre Lieblingsmaschine nicht mehr zur Verfügung steht. Für diesen Fall haben Sie in der Anmeldung die Möglichkeit Ihren zweiten Favoriten als Alternativmaschine auszuwählen. Also, Frühbucher sind eindeutig im Vorteil.
Preise u. Versicherungen:
- Die angegebenen Preise sind Komplettpreise für die ganze Tour,
einschließlich aller km - Transfer zum Vermieter
- Wartung
- Kfz-Steuern
- Haftpflichtversicherung und
- Vollkasko mit 2000€ Selbstbeteiligung.
Nicht eingeschlossen sind:
- Benzin
- Unfallversicherung
Ausrüstung-Bekleidung:
Wer seine Motorradsicherheitsbekleidung, Helm, Motorradjacke etc, nicht als Fluggepäck (bei Anreise mit dem Flugzeug) aufgeben will, oder einfach was vergessen hat, kann sie beim Motorradvermieter auch mieten oder kaufen.
Wissenswertes:
Zum Mieten genügt ein gültiger Führerschein für die gewählte Fahrzeugklasse und ein Personalausweis (oder Reisepass mit amtlicher Meldebestätigung der Wohnadresse).
Aus Versicherungsgründen ist es nicht zulässig, Ihre Mietmaschine einer anderen Person zu überlassen.
Bei Abholung ist eine Kaution in Höhe von 1000 € in bar oder mit Kreditkarte zu hinterlegen.
